政務公開規范 OHGK 2601—2018 救災政務公開工作規則(修訂版)
2018 - 07- 10發布 2018 - 07 - 10實施
溫州市甌海區人民政府辦公室???發布
前??言
本規范按照ZJGK 1002-2018《基層政務公開試點工作規范編寫規則》給出的規則起草。
本規范起草單位:溫州市甌海區民政局、溫州市標準化研究院。
本規范主要起草人:周桂林、陳曉鋒、林友孝、金波、徐純。
救災政務公開工作規則(修訂)
1 范圍
本規范規定了溫州市甌海區救災領域政務公開的包含事項、公開主體、公開內容、公開屬性、公開期限和主動公開方式。
本規范適用于溫州市甌海區救災領域的政務公開。
2 包含事項
本規范包含政策制度、防災減災基礎建設、自然災害救助、社會力量參與救災4個事項,防災減災基礎建設相關業務流程見附錄A,自然災害救助相關業務流程見附錄B,社會力量參與救災相關業務流程見附錄C。
3 公開主體
區民政局、鎮街為救災政務公開的公開主體。
4 公開內容
4.1 政策制度政務公開的內容見表1。
4.2 防災減災基礎建設政務公開的內容見表2。
4.3 自然災害救助政務公開的內容見表3。
4.4 社會力量參與救災政務公開的內容見表4。
5 公開屬性
本規范所涉及公開內容的公開屬性為主動公開。
6 公開期限
屬于主動公開的內容,應于該內容信息形成、變更或獲取之日起,按表1、表2、表3、表4規定的期限予以公開。
7 主動公開方式
救災政務公開的主動公開方式應包括但不限于表1、表2、表3、表4規定的方式,其中網站應包括但不限于區政府門戶網站和浙江政務服務網。
表1 政策制度政務公開表
序號 | 事項 | 公開內容 | 公開主體 | 公開屬性 | 主動公開方式 | 公開期限 (工作日) |
1 | 政策制度等編制征求意見 | 征求意見稿 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 20 |
2 | 救災法規政策制度 | 相關政策、制度、文件全文 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
3 | 救災法規政策制度解讀 | 落實國家省市相關法規政策制度的計劃、辦法等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
表2 防災減災基礎建設政務公開表
序號 | 事項 | 公開內容 | 公開主體 | 公開屬性 | 主動公開方式 | 公開期限 (工作日) |
4 | 防災減災宣傳教育計劃 | “5.12”全國防災減災日、“10.13”國際減災日主題宣傳、中小學防災常識教育等計劃安排 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 5 |
5 | 避災安置場所建設計劃 | 擬新建、改(擴)建避災安置場所情況,含選址、規模、建設周期等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
6 | 避災安置場所建設結果 | 已有避災安置場所情況,含地址、建筑面積、可安置人數等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 微信小程序 | 10 |
7 | 避災安置場所建設 開放情況 | 災害來臨時已經開放的避災安置場所,含地址、可安置人數和工作人員聯系電話等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
8 | 綜合減災示范社區 建設標準 | 國家、省級綜合減災示范社區建設標準 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 微信小程序 | 5 |
9 | 綜合減災示范社區 推薦情況 | 擬推薦的國家、省級綜合減災示范社區名單 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
10 | 綜合減災示范社區 創建情況 | 已命名的國家、省級綜合減災示范社區名單 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
11 | 救災物資采購項目 | 擬采購物資名稱、數量; | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
12 | 救災物資采購結果 | 救災物資競、中標單位 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
13 | 災害信息員隊伍建設 | 災害信息員選拔、培訓等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
14 | 災害信息員隊伍工作信息 | 工作職責和辦公電話 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 | 10 |
表3 自然災害救助政務公開表
序號 | 事項 | 公開內容 | 公開主體 | 公開屬性 | 主動公開方式 | 公開期限 (工作日) |
15 | 自然災害災情信息 | 受災人員、因災死亡人員、因災倒損房、因災經濟損失等情況 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 微信小程序 | 20 |
16 | 災害應急救災情況 | 應急響應等級、轉移安置人員數量、發放救災物資、救災資金投入等情況 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 15 |
17 | 災害應急救助標準 | 災害應急救助標準 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 微信小程序 | 10 |
18 | 遇難人員家屬撫慰標準 | 遇難人員家屬撫慰具體標準 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 微信小程序 | 10 |
19 | 因災過渡期生活救助標準 | 因災過渡期生活救助具體標準 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 微信小程序 | 10 |
20 | 因災過渡期生活救助對象民主評議結果公示 | 災民姓名、受災情況、擬救助金額、監督舉報電話 | 鎮街 | 主動公開 | 村務公告欄 | 10 |
21 | 因災過渡期生活救助對象確定 | 災民姓名、受災情況、救助金額、監督舉報電話 | 區民政局 鎮街 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 | 10 |
22 | 倒損住房恢復重建 補助標準 | 倒損住房恢復重建補助具體標準 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 微信小程序 | 10 |
23 | 倒損住房恢復重建補助對象民主評議結果公示 | 災民姓名、受災情況、擬救助金額、監督舉報電話 | 鎮街 | 主動公開 | 村務公告欄、自然村范圍內 | 10 |
24 | 倒損住房恢復重建補助對象確定 | 公開災民姓名、受災情況、救助金額、監督舉報電話 | 區民政局 鎮街
| 主動公開 | 網站 村務公告欄 | 10 |
25 | 冬春生活救助標準 | 冬春生活救助具體標準 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄微信小程序 | 10 |
26 | 冬春生活救助對象 民主評議結果公示 | 災民姓名、受災情況、救助時段、擬救助金額、監督舉報電話 | 鎮街 | 主動公開 | 村務公告欄 | 10 |
27 | 冬春生活救助對象確定 | 災民姓名、受災情況、救助時段、救助金額、監督舉報電話 | 區民政局 鎮街 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 | 10 |
28 | 政策性農村住房保險倒塌房屋界定 | 倒塌房屋界定標準和裁定辦法 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
29 | 政策性農村住房保險倒塌房屋爭議裁定結果 | 裁定結果 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公告欄 | 20 |
表4 社會力量參與救災政務公開表
序號 | 事項 | 公開內容 | 公開主體 | 公開屬性 | 主動公開方式 | 公開期限 (工作日) |
30 | 具有募捐資格的公益性 社會組織基本情況 | 社會組織住址、業務范圍、賬號、聯系人、聯系方式等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 10 |
31 | 具有救災宗旨的公益性 社會組織接受境外救災 捐贈備案情況 | 捐贈備案情況。如捐贈組織名稱、捐贈款物、捐贈款物使用情況 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 15 |
32 | 公益性社會組織救災捐贈款分配、使用方案備案 | 捐贈款分配、使用備案情況。如捐贈組織名稱、捐贈款物使用方案、捐贈款物使用情況等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 | 15 |
33 | 防災減災救災社會組織 基本情況 | 防災減災救災志愿者隊伍的名稱、志愿服務范圍、聯系電話等 | 區民政局 | 主動公開 | 網站 村務公開欄 | 15 |
A
A
附 錄 A
(資料性附錄)
防災減災基礎建設流程圖
A.1 防災減災宣傳教育流程圖
防災減災宣傳教育流程圖參見圖A.1。
圖A.1 防災減災宣傳教育流程圖
A.2 綜合減災示范社區建設流程圖
綜合減災示范社區建設流程圖參見圖A.2。
圖A.2 綜合減災示范社區建設流程圖
B
附 錄 B
(資料性附錄)
自然災害救助流程圖
B.1 災害應急救助流程圖
災害應急救助流程圖參見圖B.1。
圖B.1 災害應急救助流程圖
B.2 遇難人員家屬撫慰流程圖
遇難人員家屬撫慰流程圖參見圖B.2。
圖B.2 遇難人員家屬撫慰流程圖
B.3 因災過渡期生活救助流程圖
因災過渡期生活救助流程圖參見圖B.3。
圖B.3 因災過渡期生活救助流程圖
B.4 倒損住房恢復重建補助流程圖
倒損住房恢復重建補助流程圖參見圖B.4。
B.4倒損住房恢復重建補助流程圖
B.5 冬春生活救助流程圖
冬春生活救助流程圖參見圖B.5。
圖B.5 冬春生活救助流程圖
B.6 政策性農村住房保險倒塌房屋爭議裁定流程圖
政策性農村住房保險倒塌房屋爭議裁定流程圖參見圖B.6。
圖B.6政策性農村住房保險倒塌房屋爭議裁定流程圖
C
C
附 錄 C
(資料性附錄)
社會力量參與救災流程圖
C.1 公益性社會組織接受境外救災捐贈款物備案流程圖
公益性社會組織接受境外救災捐贈款物備案流程圖參見圖C.1。
圖C.1 公益性社會組織接受境外救災捐贈款物備案流程圖
C.2 公益性社會組織救災捐贈款物分配、使用方案備案流程圖
公益性社會組織救災捐贈款物分配、使用方案備案流程圖參見圖C.2。
圖C.2 公益性社會組織救災捐贈款物分配、使用方案備案流程圖