政務公開規范 OHGK 2301—2018 保障性住房領域政務公開工作規則(修訂版)
2018 - 08-02發布 2018 - 08 - 02實施
溫州市甌海區人民政府辦公室??發布
本規范按照ZJGK 1002-2018《基層政務公開試點工作規范編寫規則》給出的規則起草。
本規范起草單位:溫州市甌海區住房和城鄉建設局、溫州市標準化研究院。
本規范主要起草人:劉曉千、張碧武、林冬梅、包曙光、阮慧君、林達、孔祥威。
保障性住房領域政務公開工作規則(修訂版)
本規范規定了溫州市甌海區保障性住房領域政務公開的公開事項、公開主體、公開職責、公開要求、公開依據、公開內容、公開屬性、公開期限、主動公開方式和監督考核。
本規范適用于溫州市甌海區保障性住房的政務公開。
保障性住房政務公開事項按照層次分為一級事項、二級事項、三級事項。一級事項包括主體公開、決策公開、執行公開、管理公開、服務公開、結果公開。公共租賃住房管理流程見圖A.1,經濟適用住房管理流程見圖B.1。
區住房和城鄉建設局等為保障性住房政務公開的公開主體。
區住建局在保障性住房領域的政務公開職責如下:
——建立健全保障性住房領域政務公開工作機制,推進、指導、協調、監督本部門及鎮(街道)、社區等相關單位開展保障性住房領域政務公開工作;具體工作由本部門下屬科室住房保障科承擔;
——組織編寫保障性住房領域政務公開的工作規范(或實施方案)、政務公開目錄清單和事項的公開指南;
——及時維護和更新本部門保障性住房領域政務公開信息,并做好信息宣傳和反饋;
——對本部門保障性住房領域政務公開工作情況進行自查;
——對本部門擬公開的保障性住房領域政務信息進行保密審查;
——上級部門規定的與保障性住房領域政務公開有關的其他工作。
5.1 保障性住房領域政務公開以公開為常態、不公開為例外,應遵循“依法公開、便民服務”的原則,滿足政務辦事“最多跑一次”的要求。
5.2 應制定保障性住房領域政務公開投訴處理機制,建立投訴舉報渠道(網絡、電話、現場等),對群眾的投訴意見及時進行處理,并對投訴結果進行跟蹤、回訪。
注:本部門無法解決的問題,應及時上報上級政府、部門。
5.3 應堅持決策、執行、管理、服務、結果公開的原則,優化公開工作流程,進一步完善公開工作機制,將政務公開工作與業務工作統籌考慮、統一部署,增強政府政務公開的主動性、時效性。
公開事項信息公開依據包括但不限于:
——《國務院辦公廳關于印發2018年政務公開工作要點的通知》(國辦發〔2018〕23號);
——《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發〔2017〕97號);
——《公共租賃住房管理辦法》(住房城鄉建設部令第11號);
——《經濟適用住房管理辦法》(建住房〔2007〕258號);
——《關于進一步做好城鎮住房保障信息公開的通知》(建保發〔2016〕336號);
——《關于全面推進城鎮住房保障“最多跑一次”改革的意見》(浙建〔2017〕11號);
——《溫州市區公共租賃住房保障辦法》(溫政令〔2014〕147號);
——《溫州市人民政府辦公室關于規范溫州市區已購經濟適用住房管理有關事項的通知》(溫政辦〔2015〕67號);
——《溫州市區城鎮中低收入住房困難家庭申請公共租賃住房保障實施細則》(建住建發〔2018〕37號);
——《溫州市人民政府辦公室關于加強保障性安居工程建設和管理的實施意見(試行)》(溫政辦〔2015〕67號)。
主體公開應公開機構概況、各類清單、人事信息等內容,具體見表1。
決策公開應公開法規政策、重大決策、規劃信息等內容,具體見表2。
執行公開應公開計劃、執行及落實情況信息等內容,具體見表3。
管理公開應公開建設管理、分配管理、后續管理等環節涉及的內容,具體見表4。
服務公開應公開辦事指南、政策解讀、輿情回應等內容,具體見表5。
結果公開應公開計劃完成情況、上級及社會評價情況等內容,具體見表6。
本規范所涉及保障性住房政務公開內容的公開屬性均為主動公開。
保障性住房政務屬于主動公開范圍的內容,按表1、表2、表3、表4、表5、表6規定的期限內公開。
保障性住房政務公開的主動公開方式應包括但不限于表1、表2、表3、表4、表5、表6規定的方式。
應采取現場職能監督、專項監督、綜合監管相結合的方式,形成集中統一、高效有力的綜合監督體系。
11.3.1 政務公開事項的準確性、完整性、更新及時性等情況。
11.3.2 政務公開程序是否存在流于形式,重形式輕內容等情況。
11.3.3 未經主管領導審核批準而做出的違反政務公開有關規定的行政行為。
表1 主體公開事項政務公開表
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
1 | 機構概況 | 機構職能 | 組織機構相關內容 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自公開發布之日起5個工作日內公開 |
2 | 領導成員 | |||||
3 | 下屬單位 | |||||
4 | 各類清單 | 權力清單 | 相關清單內容 | |||
5 | 責任清單 | |||||
6 | 公共服務事項清單 | |||||
7 | 人事信息 | 人事任免 | 人事相關信息 | |||
8 | 人員招錄 |
表2 決策公開事項政務公開表
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
1 | 法規政策 | 國家級法規政策 | 文件名稱、文號、發布單位、發布日期、正文 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 上級文件自收文之日起10個工作日內公開,當地政策文件自公開發布之日起10個工作日內公開 |
2 | 省級法規政策 | |||||
3 | 市、區級法規政策 | |||||
4 | 重大決策公開 | 決策公開制度 | 保障性住房領域行政決策工作制度、決策流程 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自批準實施起20個工作日內公開 |
5 | 意見征集 | 決策草案或征求意見稿 | 區住建局 | 即時公開 | ||
6 | 意見反饋 | 意見收集和采納情況 | 區住建局 | |||
7 | 規劃 | 住房保障五年規劃、保障性住房專項規劃 | 規劃名稱、文號、發布單位、發布日期、正文 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自批準實施起20個工作日內公開 |
8 |
表3 執行公開事項政務公開表
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
1 | 計劃 | 年度目標計劃 | 計劃發放租賃補貼戶數、計劃分配公租房套數,計劃開工、基本建成、竣工、交付入住套數 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自批準實施起20個工作日內公開 |
2 | 執行及落實情況 | 執行及落實文件 | 文件名稱、文號、發布單位、發布日期、正文 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自批準實施起20個工作日內公開 |
3 | 工作落實機制 | 成立領導小組或協調推進小組、目標責任分工等機制,住房保障單位“三定”職能等 |
表4 管理公開事項政務公開表
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
1 | 建設管理 | 開工項目清單 | 項目名稱、項目類型、地址、建設(籌集)方式、套數、實施(投資)主體名稱、時間 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自公開發布之日起5個工作日內公開 |
2 | 基本建成項目清單 | 項目名稱、項目類型、地址、建設(籌集)方式、套數、實施(投資)主體名稱、時間 | 區住建局 | |||
3 | 竣工項目清單 | 項目名稱、項目類型、地址、建設(籌集)方式、套數、實施(投資)主體名稱、時間 | 區住建局 | |||
4 | 配套設施建設情況 | 配套設施項目名稱、地址、建設內容和規模、開工時間、進度、配套的保障房項目名稱 | 區住建局 | |||
5 | 房源信息 | 項目名稱、項目類型、房源套數、已分配套數、待分配套數等 | 區住建局 | |||
6 | 分配管理 | 公共租賃住房常態化受理公告、經濟適用住房受理公告 | 公告名稱、文號、發布單位、發布日期、正文 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號、社區公開欄等 | 公告出臺后3個工作日內公開 |
7 | 辦理配租配售公告 | 公告名稱、文號、發布單位、發布日期、正文等 | 區住建局 | |||
8 | 公共租賃住房保障資格確認及租金減免審批 、經濟適用住房購買資格確認 | 審核結果﹝申請對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼)、申請房源類型、是否初審通過、未通過原因等信息﹞公示、資格確認結果公開 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 審核或確認結果確定后3個工作日內 | |
9 | 待分配房源信息 | 分配批次、項目名稱、類型、地址、數量、面積、配租價格等 | 區住建局 | 選房前15個工作日內 | ||
10 | 公共租賃住房、經濟適用住房選房或搖號公告 | 公告名稱、文號、發布單位、發布日期、正文 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 公告出臺后3個工作日內公開 | |
11 | 公共租賃住房配租結果、經濟適用住房配售結果 | 保障對象姓名、項目名稱、項目類型、面積等 | 區住建局 | 配租、配售結束后10個工作日內 |
表4 管理公開事項政務公開表(續)
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
12 | 后續管理 | 公共租賃住房保障資格定期審核 | 年審或定期審核家庭信息[含保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼)、是否審核通過、未通過原因等信息] | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 審核結果確定后3個工作日內 |
13 | 不符合保障條件對象清退 | 原保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼)、原租購項目名稱、地址、類型、面積等或原享受補貼面積、標準等 | 區住建局 | 確定為不符合保障條件對象10個工作日內 | ||
14 | 公共租賃住房保障租賃補貼發放 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼)、補貼面積、補貼標準、補貼時段、補貼金額 | 區住建局 | 發放補貼后10個工作日內 | ||
15 | 公共租賃住房租金收繳 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼)、項目名稱、項目類型、面積、年度收繳情況 | 區住建局 | 租金收繳時間到期后10個工作日內 | ||
16 | 公共租賃住房房源調整 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼),調整前和調整后保障項目名稱、類型、面積等,或不予調整原因 | 區住建局 | 調整結果確定后10個工作日內 |
表5 服務公開事項政務公開表
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
1 | 辦事指南 | 申請保障 | 申請條件、申請所需材料、申請流程,申請受理(辦理)機構、地點、咨詢電話等 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 即時公開
|
2 | 配租配售、租賃補貼及租金減免辦理 | 辦理流程、所需材料、辦理機構、地點、咨詢電話等 | 區住建局 | |||
3 | 公共租賃住房租金繳納 | 租金標準、繳納方式、繳納機構、咨詢電話等 | 區住建局 | |||
4 | 公共租賃住房房源調整辦理 | 房源調整申請所需材料、申請流程,申請受理(辦理)機構、地點、咨詢電話等 | 區住建局 | |||
5 | 退出保障辦理 | 退出保障辦理流程、所需材料、辦理機構、地點、電話、咨詢電話等 | 區住建局 | |||
6 | 租賃合同備案 | 租賃合同范本、備案機構、地點、咨詢電話等 | 區住建局 | |||
7 | 政策解讀 | 住房保障政策解讀 | 政策解讀內容,空白申請表、示范性文本等 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自公開發布之日起5個工作日內公開 |
表5 服務公開事項政務公開表(續)
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
8 | 輿情回應 | 主動回應 | 輿情回應相關內容 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 即時公開 |
9 | 互動回應 | 區住建局 | 微信公眾號 |
表6 結果公開事項政務公開表
序號 | 二級事項 | 三級事項 | 公開內容 | 公開主體 | 主動公開方式 | 公開期限 |
1 | 計劃完成情況 | 年度計劃完成情況 | 發放租賃補貼戶數、分配公租房套數, 開工、基本建成、竣工、分配、交付入住套數 | 區住建局 | 政府門戶網站、微信公眾號 | 自公開發布之日起5個工作日內公開 |
2 | 上級及社會評價情況 | 上級評價、表彰情況 | 上級對本地區保障性住房領域年度工作完成情況的評價、通報、排名,獲上級表彰、入圍上級推廣示范情況等 | 區住建局 | ||
3 | 公眾滿意度評價情況 | 公眾對保障性住房工作滿意度評價,大眾媒體評價等 | 區住建局 |
附 錄 A
公共租賃住房管理流程見圖A.1。
圖A.1 公共租賃住房管理流程
B
A
附 錄 B
經濟適用住房管理流程見圖B.1。
圖B.1 經濟適用住房管理流程