根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和溫州市甌海區(qū)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的要求,特向社會公布2018年度本部門政府信息公開年度工作報告。
區(qū)風(fēng)景旅游管理局2018年政府信息公開報告由基本概述、主動公開信息情況、依申請公開信息和不予公開政府信息的情況、政府信息公開的收費及減免情況等內(nèi)容組成,報告中統(tǒng)計數(shù)據(jù)期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本報告的電子版可在“中國.甌海”(www.englishforum.cn)下載。如對本報告有任何疑問,請與甌海區(qū)風(fēng)景旅游管理局辦公室聯(lián)系(電話:0577-88534601)。
一、信息公開工作的基本概述
2018年,我局圍繞政府體制改革及全區(qū)旅游工作任務(wù),緊密結(jié)合我局實際,積極開展政府信息公開相關(guān)工作。一是領(lǐng)導(dǎo)重視,落實責(zé)任。明確分管領(lǐng)導(dǎo),落實具體負(fù)責(zé)同志,進(jìn)一步明確責(zé)任,加強管理。二是進(jìn)一步優(yōu)化信息公開的工作流程,保證信息公開全面性和及時性,同時加強干部對信息公開工作的責(zé)任意識,加強辦公室與業(yè)務(wù)科室之間的信息交流。三是嚴(yán)格按照《信息公開保密審查制度》規(guī)范信息的采集,審核和發(fā)布流程,嚴(yán)格政府信息公開發(fā)布工作。四是多渠道公開政府信息,方便公眾咨詢。
二、主動公開政府信息情況
2018年度主動公開政府信息51條,比上年增加41.67%,全文電子化率達(dá)100%。其中,工作信息50條,財政管理信息1條。
三、依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況
沒有此類情況發(fā)生。
四、政府信息公開的收費及減免情況
無收費及減免情況。
五、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起訴訟的情況
沒有此類情況發(fā)生
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
今后,我們將嚴(yán)格按照區(qū)政府的統(tǒng)一要求和部署,繼續(xù)充實和完善政務(wù)公開的內(nèi)容和形式,堅持硬件、軟件一齊抓,不斷完善制度和措施,及時發(fā)現(xiàn)和解決政務(wù)公開中存在的問題,認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位的成功經(jīng)驗和好的做法,著力在狠抓落實,提高政務(wù)公開的質(zhì)量和效果上下功夫,使我局政務(wù)公開工作達(dá)到方便企業(yè)與群眾辦事的目的。?
?
附件: 2019年度政府信息公開情況統(tǒng)計表
?
?????? (此件公開發(fā)布)
?
2019年1月20日
?
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2018年度)
填報單位:溫州市甌海區(qū)風(fēng)景旅游管理局
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 51 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 51 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 2 |
單位負(fù)責(zé)人:管軍輝 審核人:王康偉 ?? 填報人:周躍蘇
聯(lián)系電話:88534601 ????? ? 填報日期:2019年1月18日