今年以來(lái),在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)信息公開(kāi)辦的精心指導(dǎo)下,區(qū)塘河管委會(huì)按照要求,積極采取措施,全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,及時(shí)公開(kāi)政府信息,穩(wěn)步推進(jìn)政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作。現(xiàn)將一年來(lái)政府信息公開(kāi)工作總結(jié)如下:
一、工作概況
2018年,管委會(huì)政府信息公開(kāi)工作根據(jù)區(qū)政府的工作部署,進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全信息公開(kāi)的工作制度和運(yùn)行機(jī)制,安排政府信息專管員聯(lián)絡(luò)各科室,收集、整理政府信息,以政府信息公開(kāi)平臺(tái)為主,網(wǎng)站動(dòng)態(tài)信息、微博、微信等平臺(tái)為輔,規(guī)范和擴(kuò)大公開(kāi)內(nèi)容,并嚴(yán)格按照政府信息公開(kāi)的相關(guān)要求,做好政府信息的區(qū)分發(fā)布和審查把關(guān)工作。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息的情況
經(jīng)過(guò)對(duì)本單位對(duì)公開(kāi)的政府信息進(jìn)行梳理,2018年度共主動(dòng)公開(kāi)政府信息288條,切實(shí)加大了信息公開(kāi)力度。
三、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的情況
無(wú)。
四、政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況
無(wú)收費(fèi)情況。
五、復(fù)議、訴訟情況
本單位2018年度未發(fā)生針對(duì)本單位有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議案、行政訴訟案。
六、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
今年,我管委會(huì)政府信息公開(kāi)工作雖然在信息收集、審查、報(bào)送、公開(kāi)等方面做了大量的工作,取得了一些成績(jī),但也存在著一些問(wèn)題和不足。一是主動(dòng)公開(kāi)的內(nèi)容還需進(jìn)一步規(guī)范,二是業(yè)務(wù)科室信息報(bào)送意識(shí)有待加強(qiáng),偶爾存在信息漏報(bào)現(xiàn)象。三是政府信息公開(kāi)尺度較難把握,仍需深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)文件。在接下來(lái)的一年里年,我管委會(huì)將按照區(qū)政府關(guān)于加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作的要求,動(dòng)員全體干部,深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,做到及時(shí)公開(kāi)信息、規(guī)范管理內(nèi)容,完善工作制度。
七、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
八、政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表(見(jiàn)附件)。
附件:2018年度政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
2019年1月28日
附件5
政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
(2018年度)
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | —— | —— |
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 288 |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | —— | —— |
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 53 |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 183 |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 62 |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | —— |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) | 次 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | —— |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | —— | —— |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國(guó)家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘(密) | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | —— |
(一)政府信息公開(kāi)工作專門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(三)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | 3 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編 | 萬(wàn)元 | 0 |
九、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | —— |
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:吳建偉 ? 審核人:林溫樂(lè)?????? 填報(bào)人:白陳智
聯(lián)系電話:88555601 ? ??填報(bào)日期:2019年1月2日