各街道辦事處、澤雅鎮人民政府:
????根據《浙江省財政廳 浙江省應急管理廳關于下達2019年中央自然災害救災資金預算的通知》(浙財建﹝2019﹞115號)精神,綜合全區避災安置場所在2019年防御“利奇馬”超強臺風期間應急救災物資消耗、人員轉移等情況,現將該資金撥付給你們(見附件1),請嚴格按照文件(浙應急減災﹝2019﹞111號)規定范圍使用,采購應急救災物資補充到各避災安置場所(見附件2)。該資金為中央專項資金,請務必專款專用,以備核查審計。
?
?
?
附件1:補充2019年防御“利奇馬”超強臺風應急救災物資經費清單
附件2:避災安置場所補充應急救災生活物資參考清單
?
?
?
?
溫州市甌海區財政局 ???溫州市甌海區應急管理局
2020年3月17日
(此件公開發布)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
補充2019年防御“利奇馬”超強臺風應急救災物資經費清單
序號 | 單位 | 避災安置場所(個) | 補助資金(萬元) | 備注 |
1 | 澤雅鎮 | 49(鎮級5、村級44) | 78.5 | |
2 | 新橋街道 | 5(鎮級2、村級3) | 9.5 | |
3 | 仙巖街道 | 19(鎮級1、村級18) | 29.5 | |
4 | 梧田街道 | 17(鎮級1、村級16) | 26.5 | |
5 | 三垟街道 | 3(鎮級1、村級2) | 5.5 | |
6 | 瞿溪街道 | 18(鎮級1、村級17) | 28 | |
7 | 潘橋街道 | 12(鎮級2、村級10) | 20 | |
8 | 南白象街道 | 6(鎮級1、村級5) | 10 | |
9 | 婁橋街道 | 12(鎮級1、村級11) | 19 | |
10 | 麗岙街道 | 17(鎮級1、村級16) | 26.5 | |
11 | 景山街道 | 3(鎮級1、村級2) | 5.5 | |
12 | 郭溪街道 | 17(鎮級2、村級15) | 27.5 | |
13 | 茶山街道 | 10(鎮級1、村級9) | 16 | |
14 | 應急管理局 | 1(區級1) | 10 | |
68 | 西片救災搶險物資儲存 | |||
合計 | 189(區級1、鎮級20、村級168) | 380 | ||
?
附件2
避災安置場所補充應急救災生活物資參考清單
一個村社級避災安置場所 | 一個鎮街級避災安置場所 | |||
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 | 數量 |
1 | 發電機 | 臺 | 1 | 1 |
2 | 行軍床、折疊床 | 張 | 25 | 45 |
3 | 毛毯 | 條 | 25 | 45 |
4 | 毛巾被 | 條 | 25 | 45 |
5 | 救災應急包 | 個 | 25 | 45 |
6 | 草席 | 張 | 20 | 40 |
7 | 防潮墊 | 張 | 25 | 40 |
8 | 應急燈 | 個 | 5 | 10 |
9 | 手電筒 | 盞 | 5 | 10 |
10 | 醫療急救箱、常用藥 | 個 | 1 | 1 |
?
?
?
?
?
![]()
?
?
?
?
![]()
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?