各鎮(zhèn)街、區(qū)防指相關成員單位:
去年,根據(jù)省防指《關于開展基層防汛體系標準化建設的意見》(以下簡稱《意見》)以及市防指要求,我區(qū)在瞿溪街道、澤雅鎮(zhèn)開展基層防汛防臺體系標準化市級試點建設,取得了一定建設經(jīng)驗。為進一步提升基層防汛防臺能力,筑牢防汛防臺“最后一公里”,根據(jù)省市防指要求,區(qū)防指決定全面開展基層防汛防臺體系標準化建設,努力實現(xiàn)組織健全完善、責任全面落實、風險精密智控、救援高效有序、災后恢復迅速、運行保障有力的基層防汛應急體系總體目標。現(xiàn)就有關要求通知如下:
一、進一步提高基層防汛防臺體系標準化建設重要性的認識。習近平總書記在浙江工作期間曾指出“防臺抗臺工作基礎在基層,主體是群眾,特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級如何發(fā)揮好組織的作用,切實做到‘鄉(xiāng)自為戰(zhàn)、村自為戰(zhàn)’,在緊急關頭能夠把群眾動員和組織起來,這個問題應引起重視,抓好落實。這也是對基層黨組織執(zhí)政能力的具體檢驗”。開展基層防汛防臺體系標準化建設是一以貫之落實習近平總書記防汛防臺理念的重要舉措,是夯實基層防汛防臺基礎的重要抓手,也是實現(xiàn)“不死人、少傷人、少損失”總體目標的重要保障。在近年防御梅雨洪水、“黑格比”“煙花”“燦都”等臺風災害和局地強降雨天氣災害的實戰(zhàn)中,基層防汛防臺體系充分發(fā)揮了作用。但受機構調(diào)整、基層換屆、人員變動影響,基層防汛防臺體系出現(xiàn)組織不全、責任不清、人員不落實等問題,給基層防汛防臺工作帶來安全隱患。為補齊基層防汛防臺體系短板,進一步夯實基層基礎,不斷提升防汛救災能力,全面推進基層防汛防臺體系標準化建設十分必要。各級防指要切實提高對基層防汛防臺體系標準化建設重要性的認識,加強組織領導,加大工作力度,確保高質(zhì)量完成建設任務。
二、認真抓好組織實施。各鎮(zhèn)街要按照《意見》要求,對照《浙江省基層防汛防臺體系建設與管理標準》(附件1,以下簡稱《標準》),認真摸底調(diào)查,查清短板弱項,按照“缺什么補什么”的原則,逐鄉(xiāng)逐村推進標準化建設,著力健全完善“六張網(wǎng)”,即組織責任網(wǎng),做到有組織機構、有責任網(wǎng)格、有責任人、有崗位職責、有考核評價;風險防控網(wǎng),做到有風險清單、有應急預案、有監(jiān)測預警設施設備、有避險管控措施;搶險救援網(wǎng),做到有救援隊伍、有應急物資、有協(xié)調(diào)機制;災后恢復網(wǎng),做到有信息報送和復盤評估制度、有恢復重建措施;運行保障網(wǎng),做到有保障措施;數(shù)字化應用網(wǎng),做到有數(shù)字化平臺高效應用。
(一)加強組織領導,編制實施方案。各鎮(zhèn)街要把推進基層防汛防臺體系標準化建設作為今年防汛防臺重要工作來抓,主要領導研究、部署、推動;鎮(zhèn)街、村社作為項目建設主體,要按照標準具體負責落實到位。各鎮(zhèn)街要在3月底前編制工作方案,列出“三張清單”(問題清單、責任清單、措施清單)以及完成時間,并報區(qū)防指審查同意。
(二)加強督促指導和資金保障。各相關部門要按照《溫州市甌海區(qū)基層防汛防臺體系標準化建設工作任務清單》(附件2)的責任分工督促指導鎮(zhèn)街完成創(chuàng)建任務。要落實資金保障切實保障基層防汛防臺體系標準化建設順利開展,區(qū)防指根據(jù)省防指的具體補助資金視情況進行資金補助。
(三)倒排時間推進。各鎮(zhèn)街要充分認識到基層防汛防臺體系標準化建設的重要性,6月底前,各鎮(zhèn)街要基本完成基層防汛防臺體系標準化建設,并在實戰(zhàn)中進一步鞏固提升。10月底前,區(qū)防指組織開展驗收。請各鎮(zhèn)街于每月20日前將月報表(見附件3)上報設區(qū)防指辦,區(qū)防指辦將適時通報和督辦。基層防汛防臺體系標準化建設納入年度防汛防臺考核重要評價指標。
聯(lián)系人:陳毅,13738301861、 651861。
附件:1.浙江省基層防汛防臺體系建設與管理標準
2.溫州市甌海區(qū)基層防汛防臺體系標準化建設工作任務清單
3.基層防汛防臺體系標準化建設進度月報表
溫州市甌海區(qū)防汛防臺抗旱指揮部辦公室
2022年3月24日
附件1
















附件2
溫州市甌海區(qū)基層防汛防臺體系標準化建設工作任務清單
(一)組織責任網(wǎng)
健全完善組織責任網(wǎng),做到有組織機構、有責任網(wǎng)格、有責任人、有崗位職責、有考核評價,壓緊壓實責任鏈條。
事項 | 標準 | 上級指導部門 | 鎮(zhèn)街 | 村社 | |
組織責任網(wǎng) | 組織機構 | (1)【鄉(xiāng)級防指及防指辦】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)健全完善鄉(xiāng)級防汛防臺指揮部(簡稱鄉(xiāng)級防指),明確辦事機構(簡稱鄉(xiāng)級防指辦),承擔防汛抗旱日常工作,與基層應急管理工作體系建設統(tǒng)籌考慮、有效銜接,一般由鄉(xiāng)級應急管理辦公室(站、中心或承擔應急管理職能的科室)承擔。 | 防指辦 | ①鎮(zhèn)街發(fā)文調(diào)整鎮(zhèn)街防指和防指辦組成人員,并報區(qū)防指備案。②在省防汛防臺應用平臺更新上述責任人數(shù)據(jù)信息。 | |
(2)【村級防汛防臺組】行政村(社區(qū))設立村級防汛防臺工作組(簡稱村級防汛防臺組),協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處做好防汛防臺與搶險救災工作。 | 防指辦 | 鎮(zhèn)街防指匯總轄區(qū)內(nèi)行政村(社區(qū))村級防汛防臺工作組信息,可根據(jù)實際情況,發(fā)文公布村級防汛防臺工作組組成人員。 | |||
(3)【應急工作組】應急響應期間,鄉(xiāng)級防指、村級防汛防臺組分別成立監(jiān)測預警組、人員轉(zhuǎn)移組、搶險救援組、后勤保障組等應急工作組,負責組織、協(xié)調(diào)防汛防臺與搶險救災相關工作。 | 防指辦 | 鎮(zhèn)街防指匯總本級和村社兩級應急工作組人員名單,并錄入省基層防汛防臺應用平臺。 | |||
責任網(wǎng)格 | (4)【村級網(wǎng)格設置】鄉(xiāng)級防指負責組織村(社區(qū))劃定防汛防臺責任區(qū)網(wǎng)格。以自然村、居民區(qū)、企事業(yè)單位、水庫山塘、堤防海塘、水閘泵站、山洪災害危險區(qū)、地質(zhì)災害隱患點或風險防范區(qū)、船只、危舊房、公路危險區(qū)、地下空間、下沉式立交橋、農(nóng)家樂、海上養(yǎng)殖、物資倉庫、避災安置場所等責任區(qū)設置網(wǎng)格,做到村(社區(qū))風險區(qū)全覆蓋。臺風洪澇災害風險隱患巡查以及避險轉(zhuǎn)移、抗災自救等工作納入網(wǎng)格員職責。 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:地質(zhì)災害隱患點或風險防范區(qū)等網(wǎng)格 | ①鎮(zhèn)街防指負責組織村(社區(qū))在相關職能部門的指導下,劃定防汛防臺責任區(qū)網(wǎng)格。②鎮(zhèn)街防指負責組織村(社區(qū))劃定老、弱、病、殘、孕等特殊群體責任網(wǎng)格。 | ||
區(qū)住建局、區(qū)綜合執(zhí)法局、區(qū)溫瑞塘河工程建設中心等:危舊房、地下空間、下沉式立交橋、低洼易澇區(qū)等網(wǎng)格 | |||||
區(qū)交通局:公路危險區(qū)等網(wǎng)格 | |||||
區(qū)水利局:水利(水務員)、水庫山塘、堤防、水閘泵站、山洪災害危險區(qū)等網(wǎng)格 | |||||
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:農(nóng)家樂、水上養(yǎng)殖等網(wǎng)格 | |||||
區(qū)文化和廣電旅游體育局:旅游景點等網(wǎng)格 | |||||
區(qū)應急管理局:物資倉庫、避災安置場所等網(wǎng)格 | |||||
組織責任網(wǎng) | 責任人 | (5)【責任制】落實防汛防臺行政首長負責制和崗位責任制,防汛防臺工作納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處班子成員職責清單。建立縣級領導包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)級領導包村、村干部包戶到人工作責任制。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)有1名縣處級領導包聯(lián)、每個村(社區(qū))有1名鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導包聯(lián)、每個處于危險區(qū)域家庭戶有1名村干部或黨員包聯(lián)。 | 防指辦 | ①鎮(zhèn)街防指確定鄉(xiāng)領導包村、駐村干部、村級主要負責人名單,并上報區(qū)防指。②在省防汛防臺應用平臺更新上述責任人數(shù)據(jù)信息。③鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)領導班子成員工作分工文件中注明分管領導負責防汛防臺抗旱工作。 | 確定村干部、黨員包戶人員名單,上報鎮(zhèn)街防指。 |
(6)【鄉(xiāng)級防指成員】鄉(xiāng)級防指指揮長由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政主要負責人擔任,常務副指揮長由副書記(或常務副鎮(zhèn)長)擔任,分管應急、水利、人武、資規(guī)、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等工作分管負責人任副指揮長。 | 防指辦 | 在省防汛防臺應用平臺更新鎮(zhèn)街防指成員數(shù)據(jù)信息 | |||
(7)【鄉(xiāng)級防指辦人員】鄉(xiāng)級防指辦主任由分管應急的負責人兼任,專職副主任原則上由應急管理辦公室(站、中心或承擔應急管理職能的科室)主要負責人擔任,副主任由其他具有防汛防臺任務的科室負責人擔任,鄉(xiāng)級防指辦配備必要的專業(yè)人員。 | 防指辦 | 在省防汛防臺應用平臺更新鎮(zhèn)街防指辦人員數(shù)據(jù)信息。 | |||
(8)【鄉(xiāng)級責任人】明確鄉(xiāng)級人員轉(zhuǎn)移責任人、水利員、地質(zhì)災害防范責任人、氣象協(xié)理員、船只保安聯(lián)絡員、避風港管理員、災害信息員、海洋災害防范責任人等其他防汛防臺責任人。 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:地質(zhì)災害防范責任人 | ①鎮(zhèn)街防指在相關職能部門指導下,明確鄉(xiāng)級相關責任人名單。②在省防汛防臺應用平臺更新上述責任人數(shù)據(jù)信息。 | |||
區(qū)水利局:水利員 | |||||
區(qū)應急管理局:轉(zhuǎn)移責任人、災害信息員、氣象協(xié)理員 | |||||
(9)【村級防汛防臺組成員】村級防汛防臺組組長由村(社區(qū))兩委主要負責人擔任,村(兩委)干部、駐村干部為成員。 | 防指辦 | 在省防汛防臺應用平臺更新村級防汛防臺組數(shù)據(jù)信息。 | |||
(10)【村級網(wǎng)格責任人】明確村級人員轉(zhuǎn)移責任人、水利(水務)員、災害信息員、氣象工作信息員、網(wǎng)格責任人。網(wǎng)格責任人配置滿足崗位職責要求,實行“清單式”管理;責任人原則上年齡在65周歲以下,會操作智能手機,應急期間能駐村履職。 | 同(4) | 鎮(zhèn)街防指組織指導村(社區(qū))落實村級網(wǎng)格責任人 | 落實村級網(wǎng)格責任人,上報鎮(zhèn)街防指(網(wǎng)格責任人可兼職,其中村級轉(zhuǎn)移責任人和災害信息員由村(社區(qū))書記擔任) | ||
組織責任網(wǎng) | 崗位職責 | (11)【責任告知】鄉(xiāng)級防指落實責任告知,采用明白卡等方式告知各級各類責任人,責任人清楚其主要職責。 | 防指辦、相關成員單位 | 鎮(zhèn)街防指通過明白卡、短信、培訓等方式落實責任告知。 | |
(12)【熟悉情況】鄉(xiāng)級防汛責任人要熟悉預案,了解轄區(qū)內(nèi)風險區(qū)、危險區(qū),掌握救援隊伍和物資。村級責任人要熟悉風險區(qū)、危險區(qū)人員信息及人員轉(zhuǎn)移方案。人員轉(zhuǎn)移責任人要熟悉需轉(zhuǎn)移人員名單、轉(zhuǎn)移路線和安置地點。需轉(zhuǎn)移人員要熟悉接到轉(zhuǎn)移指令后人員轉(zhuǎn)移路線以及避災安置場所位置。 | 防指辦、相關成員單位 | ||||
(13)【值班值守】建立汛期24小時值班值守、應急響應期間村級24小時值班巡查制度。各防汛防臺責任人汛期保持24小時通訊暢通。啟動III級及以上響應或預報有強降雨,鄉(xiāng)鎮(zhèn)包片領導和駐村干部至少1人入駐到村,村(社區(qū))兩委主要負責人帶班一線值守。 | 防指辦、相關成員單位 | ①鎮(zhèn)街防指落實鎮(zhèn)街值班安排,執(zhí)行汛期24小時值班值守制度。②Ⅲ級及以上響應或預報有強降雨,鎮(zhèn)街包片領導和駐村干部至少1人入駐到村。 | 執(zhí)行應急響應期間村級24小時值班巡查制度(醒夜值守制度),Ⅲ級及以上響應,村(社區(qū))兩委主要負責人帶班值守 | ||
考核評價 | (14)【考核評價】縣級政府要把基層防汛防臺體系建設與管理納入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委、政府的應急管理工作年度目標責任制考核。完善干部考核評價機制,將臺風洪澇災害科學防控能力提升作為鄉(xiāng)、村兩級干部政績考核的內(nèi)容。 | 組織部、防指辦 | 將防汛防臺工作納入對村社干部考績 | ||
(15)【激勵措施】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)對在搶險救援工作中有表現(xiàn)突出的單位和個人及時予以褒揚和激勵。 | 防指辦 | ||||
*注1:應急響應期間,鄉(xiāng)級防指和村級防汛防臺組為開展防汛防臺與搶險救災相關工作,成立相應應急工作組,工作組主要職責如下所示,各地可根據(jù)實際自行增設。
①監(jiān)測預警組:負責本區(qū)域監(jiān)測預警網(wǎng)絡的運行管理,負責接收上級防指及水利、氣象、自然資源等部門發(fā)送的有關防汛防臺預警信息,掌握本轄區(qū)內(nèi)有關防汛防臺信息,督促本轄區(qū)內(nèi)各雨量、水位、氣象、海洋、地質(zhì)災害監(jiān)測網(wǎng)格責任人按規(guī)定開展監(jiān)測,及時掌握監(jiān)測成果,按預案規(guī)定發(fā)布預警信息,并為鄉(xiāng)級防指領導決策提供依據(jù)。
②人員轉(zhuǎn)移組:按照鄉(xiāng)級防指和上級指令,或根據(jù)轄區(qū)內(nèi)的雨量、水位及地質(zhì)災害監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷,若出現(xiàn)立即轉(zhuǎn)移的監(jiān)測值,按預案負責組織危險區(qū)域群眾轉(zhuǎn)移,并做好人員安置工作。
③搶險救援組:負責工程安全管理和搶險隊伍、物資的調(diào)配,根據(jù)險情、災情,制定搶險方案,組織搶險救援。
④后勤保障組:負責本級防指及各工作組的后勤保障,匯總防汛防臺動態(tài),發(fā)布汛情、災情及有關信息,接待上級防汛防臺工作組、慰問團、新聞記者等。
*注2:網(wǎng)格責任人按照工作職責及網(wǎng)格屬性分成巡查員、預警員、管理員、聯(lián)絡員等四類崗位,其中部分網(wǎng)格責任人為山區(qū)、平原、沿海等區(qū)域所特有,具體分類設置情況如下。
①巡查員類:在水庫、山塘、堤防、海塘、碼頭、港口口岸、濱海沿岸、地下空間、公路危險區(qū)、下沉式立交橋等網(wǎng)格設置巡查員。
②預警員類:在山洪災害危險區(qū)、地質(zhì)災害隱患點或風險防范區(qū)、風暴潮災害隱患點或風險區(qū)等網(wǎng)格設置預警員。
③管理員類:在水閘、泵站、圩區(qū)、物資倉庫、避災安置場所、避風港等網(wǎng)格設置管理員。
④聯(lián)絡員類:在危房、農(nóng)家樂、旅游景點、企事業(yè)單位、低洼易澇區(qū)等網(wǎng)格設置聯(lián)絡員。
根據(jù)工作實際,在勝任崗位且不超出履職能力的前提下,可以1人兼多崗。
*注3:各級各類責任人職責見附表1。
(二)風險防控網(wǎng)
健全完善風險防控網(wǎng),做到有風險清單、有應急預案、有監(jiān)測預警設施設備、有避險管控措施,筑牢防汛安全底線。
事項 | 標準 | 上級指導部門 | 鎮(zhèn)街 | 村社 | |
風險防控網(wǎng) | 風險清單 | (16)【風險排查整改】鄉(xiāng)級防指要開展防汛檢查及風險隱患排查,掌握轄區(qū)內(nèi)山洪災害危險區(qū)、地質(zhì)災害隱患點或風險防范區(qū)、風暴潮災害隱患點或風險防范區(qū)、城鄉(xiāng)危舊房、水庫山塘、堤防海塘、海上養(yǎng)殖、低洼易澇區(qū)、旅游景區(qū)、農(nóng)家樂、道路橋梁等重點風險區(qū)(點)情況,制定風險隱患清單。村(社區(qū))配合鄉(xiāng)級防指和縣級有關部門列出本村范圍內(nèi)風險隱患的問題、任務、責任“三項清單”。 每一處山洪災害危險區(qū)、地質(zhì)災害隱患點或風險防范區(qū)、風暴潮災害隱患點或風險區(qū)、下沉式立交橋易澇點等設立警示標牌,結合實際標明危險類型、范圍、轉(zhuǎn)移線路、避災安置場所和責任人。 鄉(xiāng)級防指對排查發(fā)現(xiàn)的隱患點,制定整改措施或臨時度汛方案,實行閉環(huán)整改。對未及時消除的安全隱患落實臨時度汛措施。 | 防指辦:防汛檢查及風險排查總負責 | ①鎮(zhèn)街防指聯(lián)合各有關部門開展防汛檢查及風險隱患檢查排查,對檢查排查結果進行匯總,列出本轄區(qū)風險隱患問題清單。②鎮(zhèn)街防指對排查發(fā)現(xiàn)的風險和隱患點,及時落實整改,確保主汛期前全部完成整改,對一時不能完成整改的,鎮(zhèn)街防指要劃定責任網(wǎng)格,落實責任人和臨時度汛方案。3.鎮(zhèn)街防指配合水利、自然資源、住建、交通運輸、綜合執(zhí)法等有關部門做好危險區(qū)(點)警示標牌設立,并掌握警示標牌設立的具體情況。4.將檢查排查發(fā)現(xiàn)的隱患錄入省基層防汛防臺應用平臺,實行動態(tài)更新數(shù)據(jù)信息。 | |
區(qū)水利局:山洪災害危險區(qū)、水庫山塘、堤防等 | |||||
區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:地質(zhì)災害隱患點、風險防范區(qū)等 | |||||
區(qū)住建局:城鄉(xiāng)危舊房、建筑工地等 | |||||
區(qū)溫瑞塘河工程建設中心:泵站、管網(wǎng)、城市管理低洼易澇區(qū)等 | |||||
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:水上養(yǎng)殖、農(nóng)家樂等 | |||||
區(qū)交通局:鄉(xiāng)村公路等 | |||||
區(qū)文化和廣電旅游體育局:旅游景點等 | |||||
區(qū)應急管理局:工礦企業(yè)、危化品企業(yè)以及避災安置場所、防汛救災物資和隊伍等 | |||||
風險防控網(wǎng) | 應急預案 | (17)【鄉(xiāng)級預案】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)組織編制鄉(xiāng)級防汛防臺應急預案,報縣級防指批準。內(nèi)容側(cè)重工作職責分解、預警信息傳播、險情災情報告、人員轉(zhuǎn)移安置等具體措施落實和險情先期處置。有小流域山洪、地質(zhì)災害、城鎮(zhèn)內(nèi)澇、風暴潮、工程險情、漁船防臺等防御任務的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要有子預案、專項處置方案或作為總體預案附件。 | 防指辦:防汛防臺抗旱應急預案 | 鎮(zhèn)街防指按規(guī)定要求開展預案內(nèi)容評估、修訂,并按要求報批。 | |
區(qū)水利局:沿江河防洪、易旱地區(qū)抗旱、山區(qū)防山洪災害專項預案 | |||||
區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:山區(qū)防地質(zhì)災害預案 | |||||
區(qū)溫瑞塘河工程建設中心:城市防澇專項預案 | |||||
區(qū)應急管理局:人員轉(zhuǎn)移安置專項預案 | |||||
(18)【村級形勢圖】村(社區(qū))要有圖表化的村級防汛防臺工作預案,內(nèi)容要側(cè)重風險區(qū)和責任網(wǎng)格劃分、巡查預警、人員疏散轉(zhuǎn)移、信息報告等,按照《村(社區(qū))防汛防臺形勢圖編制導則》編制村級防汛防臺形勢圖,并在村(社區(qū))公告欄、活動中心、交通要道等醒目位置張貼,將當?shù)睾闈撑_災害風險隱患告知群眾。 | 防指辦 | 鎮(zhèn)街防指統(tǒng)一修編印制村級防汛防臺形勢圖,并將村級形勢圖錄入省防汛防臺應用平臺。 | |||
(19)【預案演練】多災易災鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)至少每年開展1次綜合性或重點災種應急演練,并有演練總結。多災易災村(社區(qū))每兩年至少組織開展1次應急演練,可以通過桌面演練、現(xiàn)場演練等多種形式。 | 區(qū)應急管理局、區(qū)水利局、區(qū)自然資源和規(guī)劃分局、區(qū)溫瑞塘河工程建設中心等部門 | ①鎮(zhèn)街防指每年至少開展1次應急預案演練。②擬定演練總結報告。③每年汛前確定開展演練的村(社區(qū))名單,確保多災易災村(社區(qū))每兩年至少組織開展1次演練。 | |||
(20)【預案修訂】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)每3年或遇重大變化時對預案內(nèi)容進行修訂,按程序批準備案。 | 區(qū)應急管理局、區(qū)水利局、區(qū)自然資源和規(guī)劃分局等部門 | 鎮(zhèn)街防指按規(guī)定要求開展預案內(nèi)容評估、修訂,并按要求報批。 | |||
風險防控網(wǎng) | 監(jiān)測預警設施設備 | (21)【監(jiān)測設施和報警設備】村(社區(qū))要有關聯(lián)雨量站,有條件的設置雨量筒、水尺等監(jiān)測設施;在高風險的小流域山洪、地質(zhì)災害、海洋災害、城鄉(xiāng)積澇等災害點要設置專業(yè)監(jiān)測設備,并由行業(yè)主管部門落實專人或?qū)I(yè)單位管護;要按要求配備應急廣播、警報器、銅鑼等報警設備,及時將預警信息傳遞到戶到人。? | 區(qū)應急管理局:氣象站、應急管理、通信部門:高空監(jiān)控設備,警報器、銅鑼等報警設備 | 鎮(zhèn)街防指配合做好監(jiān)測設施和報警設備建設任務,做好預警信息傳遞工作。 | |
區(qū)水利局:遙測站、簡易水尺、雨量筒,水位雨量報警設備 | |||||
區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:地質(zhì)災害專業(yè)監(jiān)測站、 | |||||
區(qū)文化和廣電旅游體育局:應急廣播 | |||||
(22)【監(jiān)測預警信息發(fā)送】縣級防指要將轄區(qū)及上下游、左右岸的水利、氣象、建設、自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等監(jiān)測預警信息接入當?shù)胤姥聪到y(tǒng),實現(xiàn)信息共享。防指有關成員單位通過多種方式向鄉(xiāng)、村兩級責任人和各網(wǎng)格責任人發(fā)送預警信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)確保將預警信息及時傳遞到村級防汛防臺組、各網(wǎng)格責任人及受影響人員,確保及時傳遞到戶到人。 | 防指辦:綜合預警 | 鎮(zhèn)街防指將預警信息及時傳遞到村級防汛防臺工作組和各網(wǎng)格責任人。 | 村級防汛防臺組和各網(wǎng)格責任人將預警信息及時傳遞到戶到人。 | ||
區(qū)應急管理局:氣象災害預警 | |||||
區(qū)水利局:山洪災害、洪水災害預警 | |||||
區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:地質(zhì)災害預警 | |||||
區(qū)溫瑞塘河工程建設中心、區(qū)綜合執(zhí)法局:城鎮(zhèn)內(nèi)澇預警 | |||||
避險管控措施 | (23)【避災安置場所】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要有1-2個規(guī)劃安置人數(shù)不少于100人的鄉(xiāng)級規(guī)范化避災安置中心,有條件的可配備人臉識別或指紋終端等設備。 常住人口1000人以上的村(社區(qū))至少要有1個規(guī)劃安置人數(shù)不少于50人的村級避災安置點或更高級別的避災安置場所,按縣級統(tǒng)計規(guī)范化率達到60%以上,可與交通安全便利的鄰近村(社區(qū))共建,其中村(社區(qū))需轉(zhuǎn)移人員達30人以上的必須有一個規(guī)范化的避災安置場所,有條件的可配備人臉識別或指紋終端。 避災安置場所無法滿足外來人員避險轉(zhuǎn)移需求的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),應增辟臨時避災安置場所。 避災安置場所要制定管理和應急啟用制度,并有專人負責。 | 區(qū)應急管理局 | 鎮(zhèn)街按要求負責鄉(xiāng)村兩級避災安置場所建設。 | 按要求做好村級避災安置場所建設工作。 | |
風險防控網(wǎng) | 避險管控措施 | (24)【巡查制度】鄉(xiāng)級防指、村級防汛防臺組配合相關行業(yè)部門建立日常巡查和應急巡查制度,明確責任人、巡查路線、巡查頻次、巡查內(nèi)容。 | 防指辦、相關部門 | 鎮(zhèn)街防指督促巡查責任人按巡查制度、巡查路線、巡查頻次、巡查內(nèi)容進行巡查。 | 村(社區(qū))落實巡查責任人,做好巡查工作。 |
(25)【確定閾值】鄉(xiāng)級防指要會同縣級有關部門對照風險隱患確定降雨和水位閾值、警戒潮位、險情等級,明確受威脅人員“準備轉(zhuǎn)移”“立即轉(zhuǎn)移”條件。 | 區(qū)水利局:山洪災害 | 鎮(zhèn)街防指要在鎮(zhèn)街應急預案和村級形勢圖中明確各類風險隱患點受威脅人員“準備轉(zhuǎn)移”、“立即轉(zhuǎn)移”條件。 | |||
區(qū)自然資源和規(guī)劃分局:地質(zhì)災害 | |||||
區(qū)住建局、區(qū)溫瑞塘河工程建設中心:城鎮(zhèn)內(nèi)澇、城鄉(xiāng)危房(老舊房) | |||||
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:農(nóng)家樂) | |||||
(26)【轉(zhuǎn)移避險】鄉(xiāng)級防指建立健全人員安全轉(zhuǎn)移制度,應急期間在規(guī)定時間內(nèi)按照“六個百分百”(各級各類防汛責任人100%進崗履職、漁船100%回港、回港船只100%落實防范措施、魚排養(yǎng)殖人員100%上岸、陸上危險區(qū)域人員100%撤離、危舊房屋和戶外施工人員100%轉(zhuǎn)移)及時進崗、完成轉(zhuǎn)移。 | 防指辦、相關部門 | 鎮(zhèn)街防指在防汛防臺應急預案中,增加應急期間人員安全轉(zhuǎn)移、進崗履職的“六個百分百”規(guī)定。 | 村(社區(qū))按要求,嚴格執(zhí)行“六個百分百”規(guī)定。 | ||
(27)【管控反饋】鄉(xiāng)級防指要落實風險管控措施,對風險隱患實行閉環(huán)管理。 鄉(xiāng)、村要根據(jù)上級防指要求,結合實際落實人員轉(zhuǎn)移、應急除險等防控措施并上報上級防指。 | 防指辦 | 鎮(zhèn)街防指在防汛防臺應急預案中,增加風險提示閉環(huán)管理制度,并嚴格執(zhí)行,將風險提示落實情況上報區(qū)防指。 | 村(社區(qū))將風險提示落實情況上報鎮(zhèn)街防指。 | ||
(三)搶險救援網(wǎng)
健全完善搶險救援網(wǎng),做到有救援隊伍、有應急物資、有協(xié)調(diào)機制,提升應急處置能力。
事項 | 標準 | 上級指導部門 | 鎮(zhèn)街 | 村社 | |
搶險救援網(wǎng) | 救援隊伍 | (28)【鄉(xiāng)村級應急隊伍】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)應當根據(jù)有關規(guī)定,有效整合轄區(qū)內(nèi)的基層警務人員、專職消防隊員、民兵、預備役人員、治安巡邏隊員、國有企業(yè)應急人員等力量,承擔防汛防臺搶險救災和抗旱有關任務。村(社區(qū))組建1支以村(社區(qū))干部、黨員、民兵為核心的防汛防臺搶險小分隊,隊伍人數(shù)一般不少于10人。 | 區(qū)應急管理局:統(tǒng)籌指導 | ①鎮(zhèn)街防指整合力量組建防汛防臺搶險救援和抗旱隊伍,原則上隊伍人數(shù)一般不少于40人。②鎮(zhèn)街防指指導督促轄區(qū)內(nèi)各村(社區(qū))組建防汛防臺搶險小分隊,隊伍人數(shù)一般不少于10人。 | 村(社區(qū))組建防汛防臺搶險小分隊,隊伍人數(shù)一般不少于10人。 |
區(qū)人武部:民兵預備役人員 | |||||
區(qū)公安分局:基層警務人員 | |||||
區(qū)水利局:抗旱服務隊 | |||||
區(qū)消防救援大隊:消防隊伍 | |||||
區(qū)衛(wèi)健局:醫(yī)務人員 | |||||
(29)【培訓訓練】鄉(xiāng)級防指建立應急隊伍培訓和訓練制度,鄉(xiāng)、村兩級應急隊伍每年至少組織1次業(yè)務培訓和專項訓練。 | 區(qū)應急管理局 | 鎮(zhèn)街防指負責組織鎮(zhèn)街、村社兩級應急隊伍業(yè)務培訓和專項訓練。 | 村(社區(qū))級應急隊伍每年至少參加1次業(yè)務培訓和專項訓練。 | ||
應急物資 | (30)【物資倉庫】鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要有面積不小于50平方米的防汛救災物資倉庫(包括代儲點);村(社區(qū))要有面積不小于15平方米的防汛救災物資倉庫(包括代儲點)。倉庫位置交通便利、輻射范圍廣、地勢較高,具備防潮、防火等安全措施。 | 區(qū)應急管理局 | ①鎮(zhèn)街防指建設防汛救災物資倉庫,面積不小于50平方米。②鎮(zhèn)街防指指導督促村(社區(qū))建設防汛救災物資倉庫。 | 村(社區(qū))建設防汛救災物資倉庫,多災易災村(社區(qū))物資倉庫面積不小于15平方米。 | |
