索引號 | 001008003012021/2020-31184 | ||
組配分類 | 直屬單位或下屬機構 | 發布機構 | 區統計局 |
成文日期 | 2024-12-17 15:07:38 | 公開方式 | 主動公開 |
機構全稱 | 甌海區社會經濟調查中心 | 機構簡稱 | 甌海區社會經濟調查中心 |
機構地址 | 婁橋街道洲洋路2號行政管理中心2號樓9樓 | 聯系方式 | 0577-88533652 |
機構負責人 | 程磊 | ||
辦公時間 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30; 夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
機構職能 | |||
(一)承擔固定資產投資、建筑業、房地產業、限上貿易業、規上服務業、規模(限額)以下單位抽樣調查、城鄉一體化住戶調查、糧食產量監測、畜禽監測、勞動力調查、價格指數調查等具體實施工作。 (二)承擔有關部門委托組織實施社情民意調查并提供咨詢服務。 (三)承接上級統計部門的各種臨時調查工作。 (四)完成區統計局交辦的其他任務。 |