為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規(guī)范。現(xiàn)把經(jīng)審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布之日次日起7個工作日內(nèi)向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工作單位 | 到1994年工齡(年) | 職務(wù)職稱 | 應(yīng)享受住房面積及補(bǔ)貼 | 已享受住房面積及補(bǔ)貼 | 配偶單位住房及補(bǔ)貼情況 | 本次貨幣分配補(bǔ)差面積(㎡) | 擬發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | ||
姓名 | 工作單位 | 已享受住房面積及補(bǔ)貼 | |||||||||
1 | 董云浦 | 郭溪街道辦事處 | 0 | 管理八級 | 80 | 0 | 楊曉眉 | 無 | 0 | 80 | 53600 |
2 | 黃曉東 | 仙巖第一小學(xué) | 7 | 中學(xué)一級 | 80 | 0 | 趙小紅 | 無 | 0 | 80 | 56523 |
3 | 張孚倫 | 甌海區(qū)外國語學(xué)校 | 8 | 專技8級 | 80 | 0 | 余丹萍 | 無 | 0 | 80 | 56941 |
4 | 周彬 | 甌海區(qū)外國語學(xué)校 | 6 | 專技8級 | 80 | 0 | 姜瑞良 | 甌海區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0 | 80 | 56106 |
5 | 安輝 | 區(qū)溫瑞塘河工程建設(shè)中心 | 7 | 管理8級 | 80 | 0 | 林建森 | 溫州萬事達(dá)機(jī)械有限公司 | 0 | 80 | 56523 |
6 | 周云花 | 甌海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 4 | 管理8級 | 80 | 0 | 潘國權(quán) | 溫州市名城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0 | 80 | 55270 |
7 | 陳周生 | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 13 | 管理8級 | 80 | 72.07 | 鄭彩華 | 無 | 0 | 7.93 | 5851 |
8 | 朱若茹 | 溫州大學(xué)附屬茶山第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2 | 專技8級 | 80 | 0 | 史建靜 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 63.14 | 16.86 | 11472 |
9 | 吳劍光 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 9 | 二級主任科員 | 80 | 0 | 諸葛力 | 鹿城區(qū)財政局 | 70 | 10 | 7170 |
10 | 潘麗芬 | 區(qū)人民法院 | 3 | 二級主任科員 | 80 | 0 | 陳權(quán) | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 0 | 80 | 54853 |
11 | 王建勝 | 區(qū)人民法院 | 11 | 四級調(diào)研員 | 90 | 86 | 陳秀眉 | 溫州市汽車標(biāo)準(zhǔn)件廠 | 0 | 4 | 2910 |
12 | 陳曉東 | 區(qū)婦幼保健中心 | 1 | 管理8級 | 80 | 0 | 詹偉 | 甌海公安分局 | 0 | 80 | 54018 |
13 | 詹偉 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 0 | 機(jī)關(guān)技師 | 80 | 0 | 陳曉東 | 區(qū)婦幼保健中心 | 0 | 80 | 53600 |
溫州市甌海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年10月17日