為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規范。現把經審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布之日次日起7個工作日內向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工作單位 | 到1994年工齡(年) | 職務職稱 | 應享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發放補貼金額(元) | ||
姓名 | 工作單位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 董云浦 | 郭溪街道辦事處 | 0 | 管理八級 | 80 | 0 | 楊曉眉 | 無 | 0 | 80 | 53600 |
2 | 黃曉東 | 仙巖第一小學 | 7 | 中學一級 | 80 | 0 | 趙小紅 | 無 | 0 | 80 | 56523 |
3 | 張孚倫 | 甌海區外國語學校 | 8 | 專技8級 | 80 | 0 | 余丹萍 | 無 | 0 | 80 | 56941 |
4 | 周彬 | 甌海區外國語學校 | 6 | 專技8級 | 80 | 0 | 姜瑞良 | 甌海區第二實驗中學 | 0 | 80 | 56106 |
5 | 安輝 | 區溫瑞塘河工程建設中心 | 7 | 管理8級 | 80 | 0 | 林建森 | 溫州萬事達機械有限公司 | 0 | 80 | 56523 |
6 | 周云花 | 甌海經濟開發區管理委員會 | 4 | 管理8級 | 80 | 0 | 潘國權 | 溫州市名城建設開發有限公司 | 0 | 80 | 55270 |
7 | 陳周生 | 區綜合行政執法局 | 13 | 管理8級 | 80 | 72.07 | 鄭彩華 | 無 | 0 | 7.93 | 5851 |
8 | 朱若茹 | 溫州大學附屬茶山第二實驗幼兒園 | 2 | 專技8級 | 80 | 0 | 史建靜 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 | 63.14 | 16.86 | 11472 |
9 | 吳劍光 | 區市場監督管理局 | 9 | 二級主任科員 | 80 | 0 | 諸葛力 | 鹿城區財政局 | 70 | 10 | 7170 |
10 | 潘麗芬 | 區人民法院 | 3 | 二級主任科員 | 80 | 0 | 陳權 | 區綜合行政執法局 | 0 | 80 | 54853 |
11 | 王建勝 | 區人民法院 | 11 | 四級調研員 | 90 | 86 | 陳秀眉 | 溫州市汽車標準件廠 | 0 | 4 | 2910 |
12 | 陳曉東 | 區婦幼保健中心 | 1 | 管理8級 | 80 | 0 | 詹偉 | 甌海公安分局 | 0 | 80 | 54018 |
13 | 詹偉 | 溫州市公安局甌海區分局 | 0 | 機關技師 | 80 | 0 | 陳曉東 | 區婦幼保健中心 | 0 | 80 | 53600 |
溫州市甌海區住房和城鄉建設局
2025年10月17日