為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規范。現把經審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布之日起7個工作日內向我辦反映(電話:88509491,88538376)。
序號 | 姓名 | 工?作?單?位 | 到1994年工齡(年) | 職務職稱 | 應享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發放補貼金額(元) | ||
姓?名 | 工?作?單?位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 鄒麗麗 | 區應急管理局 | 11 | 二級主任科員 | 80 | 70 | 錢小平 | 溫州安邦護衛有限公司 | 0 | 10 | 7274 |
2 | 金秀云 | 區婦幼保健中心 | 10 | 專技5級 | 90 | 0 | 黃志雄 | 瞿溪黃志雄診所 | 0 | 90 | 64998 |
3 | 陳小平 | 區圖書館 | 15 | 專技4級 | 120 | 0 | 王云華 | 溫州市公安局 | 46.54 | 73.46 | 54970 |
4 | 徐曉華 | 區殘疾人聯合會 | 12 | 四級調研員 | 90 | 60.56 | 周立禾 | 中國工商銀行溫州分行 | 0 | 29.44 | 21569 |
5 | 馮偉 | 區文化和廣電旅游體育局 | 5 | 四級調研員 | 90 | 0 | 賈王卡 | 甌海區外國語學校 | 64.49 | 25.51 | 17758 |
6 | 葉微 | 區農業農村局 | 4 | 四級調研員 | 90 | 52.42 | 董榮來 | 龍灣區市場監督管理局 | 0 | 37.58 | 25964 |
7 | 陳瑞光 | 區綜合行政執法局 | 12 | 二級主任科員 | 80 | 70 | 姜小眉 | 0 | 10 | 7326 | |
8 | 胡愛東 | 溫州大學附屬南白象實驗小學 | 9 | 專技8級 | 80 | 0 | 鄭三豹 | 0 | 80 | 57358 | |
9 | 黃和靜 | 區仙巖第一中學 | 6 | 專技8級 | 80 | 0 | 黃良云 | 離異 | 0 | 80 | 56106 |
10 | 張炳州 | 溫州大學附屬茶山實驗中學 | 11 | 專技8級 | 80 | 71.63 | 陳素玉 | 8.37 | 6089 | ||
11 | 谷建成 | 溫州大學附屬茶山實驗中學 | 7 | 專技8級 | 80 | 71.63 | 項育萍 | 0 | 二類地段補差 | 12528 | |
甌海區住房和城鄉建設局
2025年3月26日