為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規范。現把經審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下。以下情況如有異議,請在公布之日起7個工作日內向我辦反映(電話:88509491,88538376)。
序號 | 姓名 | 工?作?單?位 | 到1994年工齡(年) | 職務職稱 | 應享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發放補貼金額(元) | ||
姓?名 | 工?作?單?位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 李飛琴 | 仙巖第一中學 | 1 | 專技9級 | 80 | 0 | 離異 | 80 | 54018 | ||
2 | 葉素華 | 甌海區實驗中學 | 6 | 專技5級 | 90 | 0 | 陳忠建 | 鹿城區公安分局 | 63.82 | 26.18 | 18361 |
3 | 戴建娒 | 仙巖第二中學 | 5 | 管理9級 | 80 | 0 | 未婚 | 80 | 55688 | ||
4 | 朱金森 | 區衛生健康局 | 10 | 初級工 | 80 | 30.94 | 離異 | 49.06 | 35341 | ||
5 | 林明山 | 區衛生健康局 | 15 | 四級調研員 | 90 | 0 | 陳小容 | 甌海農商銀行 | 0 | 90 | 67347 |
6 | 范凌云 | 區農業農村局 | 1 | 四級主任科員 | 80 | 0 | 黃麗曼 | 溫州市建設小學 | 0 | 80 | 54018 |
7 | 王建中 | 區農業農村局 | 11 | 機關技師 | 80 | 55 | 黃鳳英 | 甌海區無線電配件廠 | 0 | 25 | 18186 |
8 | 陳林海 | 區市場監督管理局 | 11 | 一級主任科員 | 80 | 0 | 翁雅瓊 | 甌海裕泰服飾有限公司 | 0 | 80 | 58194 |
9 | 李平 | 區市場監督管理局 | 8 | 一級主任科員 | 80 | 0 | 羅國平 | 龍灣區市場監督管理局 | 68.53 | 11.47 | 8164 |
10 | 董小曉 | 區市場監督管理局 | 0 | 機關技師 | 80 | 0 | 祝賀 | 甌海區市場監督管理局 | 67.85 | 12.15 | 8141 |
11 | 何筱海 | 甌海社區學院 | 10 | 專技5級 | 90 | 67.07 | 胡冬梅 | 溫州市湖濱飯店 | 0 | 22.93 | 16560 |
12 | 李慶貴 | 區文化和廣電旅游體育局 | 13 | 一級主辦 | 80 | 0 | 林小釵 | 0 | 80 | 59029 | |
甌海區住房和城鄉建設局
2025年4月16日