為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規(guī)范。現(xiàn)把經(jīng)審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請?jiān)诠贾掌?個工作日內(nèi)向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工?作?單?位 | 到1994年工齡(年) | 職務(wù)職稱 | 應(yīng)享受住房面積及補(bǔ)貼 | 已享受住房面積及補(bǔ)貼 | 配偶單位住房及補(bǔ)貼情況 | 本次貨幣分配補(bǔ)差面積(㎡) | 擬發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | ||
姓?名 | 工?作?單?位 | 已享受住房面積及補(bǔ)貼 | |||||||||
1 | 羅曉平 | 婁橋街道辦事處 | 1 | 管理八級 | 80 | 0 | 陳紅蓮 | 溫州市公安局 | 0 | 80 | 54018 |
2 | 張波 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 3 | 機(jī)關(guān)技師 | 80 | 0 | 王偉 | 鹿城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0 | 80 | 54853 |
3 | 黃寶金 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 9 | 三級高級警長 | 90 | 63.72 | 鄭向東 | 0 | 26.28 | 18843 | |
4 | 鄭元真 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 7 | 四級高級警長 | 90 | 0 | 王秋嬋 | 洞頭區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 0 | 90 | 63589 |
5 | 戴益龍 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 10 | 三級高級警長 | 90 | 52.54 | 林慧 | 0 | 37.46 | 27053 | |
6 | 木賢國 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 9 | 三級高級警長 | 90 | 0 | 張文紅 | 0 | 90 | 64528 | |
7 | 俞君陽 | 區(qū)人民檢察院 | 11 | 四級高級法官 | 90 | 0 | 張崇德 | 甌海區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 79.34 | 10.66 | 7754 |
8 | 陳圣國 | 區(qū)人民檢察院 | 12 | 三級高級法官 | 90 | 49.44 | 劉小紅 | 甌海區(qū)人民法院 | 0 | 40.56 | 29716 |
9 | 唐松蘭 | 區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 7 | 專技8級 | 80 | 0 | 陳岳勝 | 0 | 80 | 56523 | |
10 | 徐春銀 | 區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 專技5級 | 90 | 0 | 歐陽麗云 | 仙巖第一小學(xué) | 0 | 90 | 64998 |
11 | 林達(dá)敏 | 區(qū)塘下中學(xué) | 7 | 專技8級 | 80 | 0 | 吳冬敏 | 區(qū)第二高級中學(xué) | 0 | 80 | 56523 |
12 | 陳漢初 | 區(qū)教育局 | 10 | 專技5級 | 90 | 0 | 吳榮蓉 | 溫州市第十九中學(xué) | 0 | 90 | 64998 |
13 | 孫冬冬 | 甌海職業(yè)中專集團(tuán)學(xué)校 | 0 | 技術(shù)工3級 | 70 | 0 | 李武 | 0 | 70 | 46900 | |
14 | 王春生 | 景山街道辦事處 | 18 | 四級調(diào)研員 | 90 | 81.55 | 徐愛理 | 0 | 8.45 | 6456 | |
15 | 陳詩慶 | 景山街道辦事處 | 8 | 四級調(diào)研員 | 90 | 0 | 曾迎玲 | 蒼南縣人大常委會 | 0 | 90 | 64058 |
甌海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年5月23日