為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規(guī)范。現(xiàn)把經(jīng)審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布之日起7個工作日內(nèi)向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工作單位 | 到1994年工齡(年) | 職務(wù)職稱 | 應(yīng)享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發(fā)放補貼金額(元) | ||
姓名 | 工作單位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 林錫昆 | 南白象中學 | 24 | 小高 | 王列燕 | 無 | 二類地段補差 | 14486 | |||
2 | 木冬紅 | 仙巖第一小學 | 11 | 專技8級 | 80 | 0 | 翁卓喜 | 個體 | 0 | 80 | 58194 |
3 | 何連平 | 瞿溪第二小學 | 5 | 專技8級 | 80 | 63.823 | 林勝海 | 郭瞿供電所 | 0 | 二類地段補差 | 16487 |
4 | 劉顯華 | 三垟?shù)谌W | 7 | 專技8級 | 80 | 0 | 夏作泉 | 甌海區(qū)生態(tài)園實驗小學 | 0 | 80 | 56523 |
5 | 邱小樂 | 瞿溪第三小學 | 8 | 專技7級 | 90 | 0 | 陳進光 | 溫州市交通運輸行政執(zhí)法隊 | 0 | 90 | 64058 |
6 | 張顯通 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 11 | 機關(guān)技師 | 80 | 0 | 張麗曼 | 無 | 0 | 80 | 58194 |
7 | 周文波 | 婁橋街道辦事處 | 7 | 一級主任科員 | 80 | 0 | 金春花 | 無 | 0 | 80 | 56523 |
8 | 周長波 | 甌海區(qū)第二實驗中學 | 11 | 專技8級 | 林秀葉 | 無 | 二類地段補差 | 9057 | |||
9 | 曾煥安 | 梧田第二中學 | 12 | 專技8級 | 80 | 0 | 郭海容 | 無 | 0 | 80 | 58611 |
10 | 陳慶鑾 | 梧田第二中學 | 7 | 專技8級 | 80 | 0 | 陳雪蓮 | 梧田第二中學 | 0 | 80 | 56523 |
11 | 賈曉青 | 南白象街道辦事處 | 3 | 7級職員 | 80 | 0 | 何朝暉 | 甌海區(qū)公安局 | 0 | 80 | 54853 |
12 | 謝成敏 | 南白象街道辦事處 | 11 | 四級調(diào)研員 | 90 | 85.51 | 賈秀飛 | 溫州市廣播電視網(wǎng)絡(luò)中心 | 0 | 4.49 | 3266 |
甌海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年7月2日