為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規范。現把經審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布之日起7個工作日內向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工?作?單?位 | 到1994年工齡(年) | 職務職稱 | 應享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發放補貼金額(元) | ||
姓?名 | 工?作?單?位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 黃顯亮 | 溫州市公安局甌海區分局 | 11 | 三級高級警長 | 90 | 0 | 葉彩華 | 無 | 0 | 90 | 65468 |
2 | 陳日賢 | 溫州市公安局甌海區分局 | 11 | 三級高級警長 | 90 | 61.5 | 陳小若 | 無 | 0 | 28.5 | 20731 |
3 | 楊建光 | 溫州市公安局甌海區分局 | 11 | 三級高級警長 | 90 | 54.46 | 周秀芳 | 甌海區教育局 | 25111 | 35.54 | 25853 |
4 | 吳長富 | 溫州市公安局甌海區分局 | 8 | 三級高級警長 | 90 | 61.5 | 陳慧 | 溫州市新華書店有限公司 | 5875 | 28.5 | 20285 |
5 | 吳曉燕 | 新橋第一小學 | 7 | 專技8級 | 80 | 55.11 | 張志雄 | 金臺鐵路有限公司 | 0 | 24.89 | 17585 |
6 | 黃海躍 | 南白象新生小學 | 7 | 專技8級 | 80 | 0 | 張篤龍 | 自由職業 | 0 | 80 | 56523 |
7 | 陶水芬 | 三垟中學 | 1 | 專技6級 | 90 | 0 | 李名權 | 溫州市生態園管委會 | 0 | 90 | 60770 |
8 | 劉寶祥 | 澤雅鎮第一小學 | 13 | 專技6級 | 90 | 0 | 白東香 | 無 | 0 | 90 | 66407 |
9 | 陳淑娟 | 南白象街道辦事處 | 0 | 管理八級 | 80 | 0 | 吳秀珍 | 溫州市易寶五金工藝有限公司 | 0 | 80 | 53600 |
10 | 陳敏 | 區人民代表大會常務委員會 | 11 | 四級調研員 | 90 | 42.43 | 陳笑華 | 新橋第一小學 | 0 | 47.57 | 34603 |
11 | 王少敏 | 區總工會 | 4 | 一級主任科員 | 80 | 52.54 | 王建才 | 溫州設計集團有限公司 | 0 | 27.46 | 18971 |
12 | 林裕生 | 區民政局 | 13 | 機關技師 | 80 | 58.65 | 林暉 | 郵政儲蓄銀行永嘉支行 | 0 | 21.35 | 15754 |
甌海區住房和城鄉建設局
2025年8月29日