一、政策背景
根據(jù)《溫州市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于有序推進(jìn)溫州市區(qū)中心城區(qū)工業(yè)用地功能轉(zhuǎn)變指導(dǎo)意見的通知》(溫政辦〔2024〕55號(hào))和《甌海區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于貫徹市區(qū)中心城區(qū)有序推進(jìn)溫州市區(qū)中心城區(qū)工業(yè)用地功能轉(zhuǎn)變指導(dǎo)意見的通知》(溫甌政辦發(fā)〔2025〕29號(hào))規(guī)定,為推進(jìn)相關(guān)工作,修訂了甌海區(qū)市區(qū)核心片區(qū)204平方公里外工業(yè)用地臨時(shí)改變房用途土地收益金標(biāo)準(zhǔn),形成《甌海區(qū)工業(yè)用地臨時(shí)改變房屋用途土地收益金標(biāo)準(zhǔn)》。
二、文件主要內(nèi)容解讀
1.估價(jià)期日及范圍
估價(jià)期日:2025年5月31日。
項(xiàng)目范圍:甌海區(qū)行政區(qū)全域。
2.價(jià)格制定方法
本次甌海區(qū)工業(yè)用地臨時(shí)改變房屋用途土地收益金區(qū)片價(jià)格更新調(diào)查項(xiàng)目,采用分片區(qū)、重點(diǎn)抽樣調(diào)查、全域覆蓋的估價(jià)方式進(jìn)行,測(cè)算片區(qū)商業(yè)、工業(yè)用地土地價(jià)值,計(jì)算收益金。
3.區(qū)片劃分
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及各鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,總共劃分范圍為17個(gè)區(qū)片,“A-1”至“A-7”區(qū)片范圍及收益金價(jià)格與溫政辦〔2024〕55號(hào)文中甌海所屬區(qū)片保持一致,“B-1”至“B-10”區(qū)片為本次新增區(qū)片。
4.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比
甌海區(qū)工業(yè)用地臨時(shí)改變房屋用途土地收益金標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比 | |||||||||||
單位:元/平方米?年 | |||||||||||
區(qū)片編號(hào) | 涉及行政區(qū)域 | 2025年工業(yè)臨時(shí)改變房屋用途 | 與2021年工業(yè)臨時(shí)改變房屋用途收益金對(duì)比 | 備注 | |||||||
底層收益金 | 樓層收益金 | 工業(yè)(劃撥)收益金 | 底層收益金 | 降幅 | 樓層收益金 | 降幅 | 工業(yè)(劃撥)收益金 | 降幅 | |||
A-1 | 新橋、婁橋街道(高速以北) | 229 | 46 | 14 | 375 | -39% | 75 | -39% | 17 | -18% | 市政府發(fā)文范圍 |
A-2 | 景山街道 | 223 | 46 | 19 | 376 | -41% | 76 | -39% | 28 | -32% | 市政府發(fā)文范圍 |
A-3 | 梧田街道(鐵路以北) | 231 | 46 | 30 | 438 | -47% | 78 | -41% | 40 | -25% | 市政府發(fā)文范圍 |
A-4 | 梧田、部分南白象街道(高速以北、溫瑞大道以西) | 224 | 46 | 19 | 374 | -40% | 74 | -38% | 23 | -17% | 市政府發(fā)文范圍 |
A-5 | 梧田街道(溫瑞大道以東)、三垟街道(甌海大道以北) | 218 | 46 | 19 | 363 | -40% | 75 | -39% | 29 | -34% | 市政府發(fā)文范圍 |
A-6 | 三垟街道(甌海大道以南)、部分南白象街道(溫瑞大道以東) | 214 | 46 | 14 | 362 | -41% | 74 | -38% | 18 | -22% | 市政府發(fā)文范圍 |
A-7 | 新橋、婁橋、郭溪街道局部 | 203 | 40 | 14 | 338 | -40% | 62 | -35% | 16 | -13% | 市政府發(fā)文范圍 |
B-1 | 婁橋街道(高速以南)潘橋、郭溪街道(園博園、動(dòng)車站區(qū)域) | 190 | 40 | 14 | 375 | -49% | 75 | -47% | 17 | -18% | |
B-2 | 梧田街道(高速以南) | 160 | 40 | 14 | 326 | -51% | 62 | -35% | 15 | -7% | |
B-3 | 南白象街道(高速以南) | 166 | 40 | 14 | 326 | -49% | 62 | -35% | 15 | -7% | |
B-4 | 茶山街道 | 168 | 40 | 14 | 350 | -52% | 74 | -46% | 16 | -13% | |
B-5 | 麗岙街道 | 136 | 29 | 9 | 326 | -58% | 62 | -53% | 15 | -40% | |
B-6 | 仙巖街道 | 149 | 34 | 9 | 326 | -54% | 62 | -45% | 15 | -40% | |
B-7 | 潘橋街道 | 156 | 34 | 14 | 338 | -54% | 62 | -45% | 16 | -13% | |
B-8 | 郭溪街道 | 150 | 34 | 9 | 338 | -56% | 62 | -45% | 16 | -44% | |
B-9 | 瞿溪街道 | 153 | 34 | 9 | 338 | -55% | 62 | -45% | 16 | -44% | |
B-10 | 澤雅鎮(zhèn) | 106 | 11 | 6 | 203 | -48% | 35 | -69% | 10 | -40% | |
平均降幅 | -48% | -42% | -25% |
三、文件制定主要依據(jù)
以《溫州市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于有序推進(jìn)溫州市區(qū)中心城區(qū)工業(yè)用地功能轉(zhuǎn)變指導(dǎo)意見的通知》(溫政辦〔2024〕55號(hào))為依據(jù)。
四、價(jià)格啟用時(shí)間
本輪甌海區(qū)工業(yè)用地臨時(shí)改變房屋用途土地收益金標(biāo)準(zhǔn)從2025年7月2日起開始執(zhí)行。
解讀機(jī)關(guān):溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局
聯(lián)系人:葉曼
聯(lián)系電話:0577-88524119