為了使住房貨幣分配的申請、審批工作做到公開、公正、廉潔、規范。現把經審核的擬將住房貨幣分配的對象情況公示如下:以下情況如有異議,請在公布次日起7個工作日內向我辦反映(電話:88509491;88538376)。
序號 | 姓名 | 工?作?單?位 | 到1994年工齡(年) | 職務職稱 | 應享受住房面積及補貼 | 已享受住房面積及補貼 | 配偶單位住房及補貼情況 | 本次貨幣分配補差面積(㎡) | 擬發放補貼金額(元) | ||
姓?名 | 工?作?單?位 | 已享受住房面積及補貼 | |||||||||
1 | 黃憲群 | 梧田第二中學 | 0 | 專技九級 | 80 | 0 | 虞朝暉 | 溫州跨洋信息技術有限公司 | 0 | 80 | 53600 |
2 | 陳耀光 | 梧田第二中學 | 14 | 專技五級 | 90 | 0 | 陳瑞芳 | 0 | 90 | 66877 | |
3 | 徐溫海 | 溫州高鐵新城實驗學校 | 6 | 專技八級 | 80 | 0 | 周錦武 | 永嘉縣烏牛街道社區衛生服務中心 | 0 | 80 | 56106 |
4 | 陳素艷 | 溫州市未來小學教育集團 | 3 | 專技八級 | 80 | 0 | 謝建武 | 鹿城區廣化街道辦事處 | 0 | 80 | 54853 |
5 | 陳建庭 | 區機關事務服務管理中心 | 8 | 機關技師 | 80 | 0 | 彭慧靖 | 0 | 80 | 56941 | |
6 | 林月琴 | 溫州高鐵新城站西小學 | 10 | 專技八級 | 80 | 0 | 趙松波 | 溫州市交警支隊四大隊 | 68.73 | 11.27 | 8139 |
7 | 馬春麗 | 瞿溪第一小學 | 6 | 專技八級 | 80 | 0 | 卓國林 | 瞿溪街道辦事處 | 0 | 80 | 56106 |
8 | 葉三豹 | 仙巖街道辦事處 | 7 | 機關技師 | 80 | 0 | 朱謂妹 | 0 | 80 | 56523 | |
溫州市甌海區住房和城鄉建設局
2026年1月6日