根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規定和甌海區人民政府辦公室《關于做好2025年度政府信息公開工作年度報告編制工作的通知》的要求,結合我局2025年度實際工作情況編制本報告。本報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開。2025年,我局聚焦審計工作重點領域,認真做好政府信息公開日常工作,積極做好主動公開政府信息的維護和更新工作,全年通過甌海區政府門戶網站主動公開各類政府信息16條,其中發布人大建議答復1條,人事信息2條,財政預決算2條,計劃總結3條,審計計劃1條,審計結果2條,審計整改1條,其他信息4條。
(二)依申請公開。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》文件要求,我局依法有據、嚴謹規范地開展依申請公開工作。2025年,我局共收到政府信息公開申請3件,按照規定流程按時、妥善給予了答復處理,辦結率100%。因政府信息公開申請引發行政復議0件,引發行政訴訟0件。
(三)政府信息管理。我局將政府信息公開工作貫穿于辦文辦會等日常工作中,堅持“先審查、后公開”和“一事一審”原則,所有擬公開信息均經過內容準確性、合法性、保密性等多重審核,確保信息發布安全、合規。落實專人負責相關信息的梳理匯總以及日常工作的協調處理,盡可能保障公開內容的規范與完整。
(四)政府信息公開平臺建設。及時更新網站信息內容,杜絕空白欄目、超期更新欄目,確保信息發布時效,保障群眾通過網絡平臺獲取信息的權利。
(五)監督保障。加強各科室間的溝通協作,確保信息收集、審核、發布各環節高效銜接。開展網絡安全與保密教育,增強全員風險意識,筑牢安全底線。積極參加政府信息公開業務培訓,提高工作人員政府信息公開工作水平和對政府信息公開日常監管水平。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作整體平穩有序,但仍存在一些問題和不足,如主動公開的工作力度有待加強,主動公開信息數量不多。下一步,我局將進一步加大政府信息公開力度。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度本機關未收取政府信息公開信息處理費。無其他需要報告的事項。