一、總體情況
2025年,我局根據區政府相關工作部署,圍繞群眾關切,持續穩步推進政府信息主動公開與依申請公開工作,強化審核把關,切實提升政務公開工作質量與效果。現將我局政務公開工作總結如下:
(一)主動公開
截至2025年12月31日,我局在政府信息公開網站上主動公開信息565條,其中政務動態信息456條,通知公告類信息45條,城市管理類信息44條。發布規范性文件1條,重大行政決策3條,政民互動信息2條,其他綜合政務類型信息14條。
(二)依申請公開
2025年甌海區綜合行政執法局共收到公民、法人和其他組織政府信息公開申請共12件,均嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定進行辦理和答復。
(三)政府信息管理
我局通過健全組織機制、明確分工、配置專人,不斷健全政府信息公開機制,保障政府信息及時公開與回應。
(四)政府信息公開平臺建設
以甌海區人民政府網站為第一發布平臺,微信公眾號作為補充。專人負責日常運維與內容審核,保障信息發布及時、精準與透明。
(五)監督保障
通過內部監督與外部考核雙重約束,確保政務公開流程規范、責任落實。通過專項培訓和“傳幫帶”,提升業務能力,全方位推進政府信息公開工作標準化、規范化發展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 1 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 913 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 33117 | ||
行政強制 | 101 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 114 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
5 | 4 | 24 | 9 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政務公開工作在上一年基礎上,運行水平穩步提高,但仍存在不足,主要表現在:對政務公開的認識有待深化,部分欄目有待調整優化。下一步,我局將圍繞以下方面改進:一是增強公開意識,提升重視程度。通過學習會強調等方式,進一步提高全體人員對政務公開重要性的認識。二是建立清單化責任制,及時更新調整欄目,進一步夯實長效運維和自查制度。