一、總體情況
本年報是《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱“條例”)規定和甌海區政府信息公開工作有關要求,由甌海區民政局編制。本報告由“總體情況”、“主動公開政府信息情況”、“收到和處理政府信息公開申請情況”、“政府信息公開行政復議、行政訴訟情況”、“存在的主要問題及改進情況”、“其他需要報告的事項”等部分組成。報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與溫州市甌海區民政局辦公室聯系,地址:甌海區行政管理中心14號樓923辦公室,電話:0577-88508256。
(一)主動公開情況
依托區政府門戶網站,甌海區民政局主動公開政府信息263條,其中政務動態信息50條、信息公開目錄信息213條。
(二)依申請公開情況
2025年,共收到公民、法人和其他組織政府信息公開申請共3件,結轉到下年度繼續辦理1件,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定進行辦理和答復,具體答復情況以及涉及行政復議、行政訴訟的情況詳見本報告第三、第四部分。
(三)政府信息公開管理保障情況
我局構建了完善的政府信息發布審核體系,依據信息公開目錄和事項清單,設立政務信息公開記錄,嚴格審核各科室公開信息的內容與保密性,同時,指定專人負責日常政府信息公開工作,確保信息合法、完整、精確且適當。
(四)政府信息公開平臺建設情況
我局以甌海區人民政府網站為主要宣傳渠道,著力于推進重點領域的信息公開,進一步強化網站管理,完善平臺建設。健全信息發布審核流程,明確平臺日常維護、內容更新及時,確保平臺穩定運行。
(五)監督保障情況
我局嚴格執行政府信息發布審核機制,規范依申請公開工作程序,安排專人負責政府信息公開各項具體工作和協調調度工作,確保政府信息公開工作正常、有效開展。本年度未收到信息公開投訴、舉報,未發生相關責任追究情況。
?
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 3 | 8 | 21 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 110 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 1 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 1 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | 2 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 1? | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但還存在一些不足:如政府信息公開內容表面化,公開的形式較為單一。
今后,我局將持續加強對政府信息公開工作的要求,繼續按照《條例》和區委區政府要求,認真履行職能,主動查漏補缺,拓展信息公開的廣度和深度,豐富信息公開的表現形式,不斷提升政府信息公開整體工作水平。
六、其他需要報告的事項
2025年我局未收取政府信息公開信息處理費,無其他需要報告的事項。
?